This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Sony Alpha 6000 Solo Corpo Macchina
Non perdere mai più il momento perfetto! Il sistema avanzato della messa a fuoco della Sony ILCE A6000 fa una combinazione dei punti più forti della messa a fuoco automatico sulla rilevazione di fase e del contrasto. Il risultato: Una modalità burst impressionante da 11 fps e un tracking del movimento molto preciso sia per foto che per video!
SPEDIZIONE IMMEDIATA
N.B. La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) ha il solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Vuoi sapere se e quando tornerà disponibile? Registrati QUI, torna nel prodotto e clicca su 'Avvisami'.
Sony Alpha 6000 Solo Corpo Macchina. Non perdere mai più il momento perfetto! Il sistema avanzato della messa a fuoco della Sony ILCE A6000 fa una media dei punti più importanti per la messa a fuoco automatica a rilevazione di fase e contrasto. Il risultato: Una modalità burst impressionante da 11 fps e un tracking del movimento molto preciso sia per foto che per video! La Sony ILCE A6000 è più piccola e più leggera di una SLR simile e grazie alle connettività Wi-Fi e NFC (Near Field Communication) può mostrare e dividere direttamente i Suoi momenti con il mondo. In questo modo la Sony A6000 diventerà una valida compagna.
Caratteristiche della Sony ILCE A6000:
| Tipo di telecamera | Sony Alpha 6000 |
|---|---|
| Garanzia | Tranquilità garantita: 2 anni di garanzia! |
| Colore | Nero |
| Caricabile | Attacco |
| Tecnologia della batteria | Lithium-Ion-Lithium-Polymer Li-Ion |
| Peso della batteria | 57 g |
| tipo fotografo | Avanzato |
| Funzione video | Full HD |
| Mirino | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Solo Corpo | Sì |
| Kit con obiettivo | No |
| GPS | No |
| Schermo LCD inclinabile | Sì |
Foto
| Tipo di sensore | APS-C |
|---|---|
| Megapixel | 24,35 MP |
| Tipologia fotocamera | MILC Body |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima dell'immagine | 6000 x 4000 Pixels |
| Risoluzione/i della foto | 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160 |
| Stabilizzatore immagine | Ja |
| Formati d'immagine supportati | JPG |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2, 16:9 |
| Numero totale di megapixel | 24,7 MP |
| Formato del sensore | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
Messa a fuoco
| Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | Si |
|---|---|
| Gamma focale normale | 0.3 - 3.0 m |
| Modalità messa a fuoco automatico (af) | Contrasto - Rilevazione di fase |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 179 |
| Selezione punti messa a fuoco automatica (AF) | Auto |
| Raggio ausiliario della messa a fuoco automatica (AF) | Si |
| Rilevazione sorriso | Si |
Esposizione
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 |
|---|---|
| Modalità esposizione alla luce | Handmatig |
| Misurazione Luce | Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 51200 |
| Impostazione dell'esposizione | Programma AE |
Video
| Full HD | Sì |
|---|---|
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080 Pixels |
| Formati video supportati | AVCHD,MP4 |
Otturatore
| Tempo esposizione minimo | 1/4000 s |
|---|---|
| Tempo esposizione massimo | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash
| Modalità flash | Auto, Riempimento, Flash disattivato, Flash acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta, Flash disattivato |
|---|---|
| Velocità sincro flash | 1/160 s |
| Connettore flash esterno | Sì |
Audio
| Microfono incorporato | Si |
|---|---|
| Sistema di audio | Stereo |
Contenuto della confezione Sony ILCE A6000:
Corpo Macchina
Batteria NP-FW50
Cavo Micro USB
Adattatore di rete AC-UB10
Spallina
| NOME ARTICOLO | Sony Alpha 6000 Solo Corpo Macchina |
|---|---|
| SKU | |FO|ILCE6000B.CEC |
| PREZZO | 465,00 € |
| CONDIZIONE | NUOVO |
| BRAND | SONY |
| COLORE | BLACK |
| Batteria ricaricabile | SI |
| Tecnologia Batteria | Polimeri di Litio |
| AF Punti | 100+ |
| Dimensione sensore | APS-C |
| MIRINO | SI |
| GPS | NO |
| BUNDLE | NO |
| ARTICOLO VENDUTO DA | Venditore |
